You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mario

Desa Mario

Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Situs Resmi Desa Mario Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 58 3,75% 28 1,81% 30 1,94%
4 10 s/d 14 Tahun 96 6,20% 41 2,65% 55 3,55%
5 15 s/d 19 Tahun 91 5,88% 47 3,04% 44 2,84%
6 20 s/d 24 Tahun 91 5,88% 48 3,10% 43 2,78%
7 25 s/d 29 Tahun 121 7,82% 75 4,84% 46 2,97%
8 30 s/d 34 Tahun 104 6,72% 56 3,62% 48 3,10%
9 35 s/d 39 Tahun 75 4,84% 41 2,65% 34 2,20%
10 40 s/d 44 Tahun 89 5,75% 41 2,65% 48 3,10%
11 45 s/d 49 Tahun 103 6,65% 42 2,71% 61 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 105 6,78% 44 2,84% 61 3,94%
13 55 s/d 59 Tahun 101 6,52% 46 2,97% 55 3,55%
14 60 s/d 64 Tahun 71 4,59% 32 2,07% 39 2,52%
15 65 s/d 69 Tahun 70 4,52% 31 2,00% 39 2,52%
16 70 s/d 74 Tahun 40 2,58% 22 1,42% 18 1,16%
17 Di atas 75 Tahun 68 4,39% 28 1,81% 40 2,58%
JUMLAH 1283 82,88% 622 40,18% 661 42,70%
BELUM MENGISI 265 17,12% 127 8,20% 138 8,91%
TOTAL 1548 100,00% 749 48,39% 799 51,61%

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan